Bắc Giang tiếp tục dẫn đầu Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử

30/04/2021
Bắc Giang tiếp tục dẫn đầu Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử
Tính đến 15h00 ngày 29/4/2021, Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân trên cả nước. Đến nay trên cả nước, Cuộc thi đã thu hút hơn 742.000 lượt tham dự với gần 597.975 người dự thi. Theo đó, Bắc Giang hiện đang dẫn đầu với 112.007 lượt tham dự với 63.737 người dự thi. Đứng thứ 2 là Thành phố Hà Nội với 101.132 lượt tham dự và 89.919 người dự thi.
Dưới đây là bảng thống kê số lượng người tham gia và số lượt dự thi của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước (tính đến 15h00 ngày 29/4/2021) như sau:
 
STT TỈNH/THÀNH PHỐ SỐ LƯỢT
 DỰ THI
SỐ NGƯỜI
DỰ THI
1 Tỉnh Bắc Giang 112007 63737
2 Thành phố Hà Nội 101132 89919
3 Tỉnh Nghệ An 51171 43487
4 Tỉnh Ninh Bình 47165 33570
5 Thành phố Hồ Chí Minh 29848 24638
6 Tỉnh Lào Cai 22265 15062
7 Tỉnh Quảng Ninh 16655 14118
8 Tỉnh Thanh Hóa 15706 13258
9 Tỉnh Tuyên Quang 14364 12802
10 Tỉnh Hà Tĩnh 14210 11842
11 Tỉnh Phú Thọ 14195 12643
12 Tỉnh Thái Nguyên 12458 10475
13 Thành phố Hải Phòng 11306 10126
14 Tỉnh Lạng Sơn 11290 9438
15 Tỉnh Vĩnh Phúc 11217 10238
16 Tỉnh Long An 10008 8345
17 Tỉnh Bình Thuận 9379 8170
18 Tỉnh Hải Dương 9192 7979
19 Tỉnh Tiền Giang 9067 7756
20 Thành phố Cần Thơ 8877 7915
21 Tỉnh Đắk Lắk 8737 7634
22 Tỉnh Tây Ninh 8288 6577
23 Tỉnh Thái Bình 8255 7478
24 Tỉnh Đồng Tháp 8066 6794
25 Tỉnh Nam Định 7914 6835
26 Tỉnh Hà Giang 7620 6886
27 Tỉnh Quảng Trị 7395 6544
28 Tỉnh Yên Bái 7352 6268
29 Tỉnh Lai Châu 7163 6181
30 Tỉnh Bắc Kạn 6735 6154
31 Tỉnh Đồng Nai 6735 5663
32 Tỉnh Bình Định 6674 5931
33 Tỉnh Hưng Yên 6384 5668
34 Tỉnh Bình Dương 6208 5303
35 Tỉnh Bắc Ninh 6119 5446
36 Tỉnh Lâm Đồng 5885 4899
37 Tỉnh Hậu Giang 5529 4848
38 Tỉnh An Giang 5322 4692
39 Tỉnh Sơn La 4914 4311
40 Tỉnh Gia Lai 4829 4067
41 Tỉnh Cao Bằng 4770 4209
42 Tỉnh Hoà Bình 4760 4292
43 Tỉnh Bình Phước 4689 4040
44 Tỉnh Khánh Hòa 4661 4201
45 Thành phố Đà Nẵng 4153 3674
46 Tỉnh Sóc Trăng 4153 3532
47 Tỉnh Kiên Giang 3894 3297
48 Tỉnh Điện Biên 3538 3076
49 Tỉnh Kon Tum 3491 3002
50 Tỉnh Quảng Nam 3487 3152
51 Tỉnh Quảng Bình 3348 2838
52 Tỉnh Hà Nam 3344 2852
53 Tỉnh Vĩnh Long 3335 2856
54 Tỉnh Thừa Thiên Huế 3252 2764
55 Tỉnh Đắk Nông 3047 2518
56 Tỉnh Phú Yên 2881 2475
57 Tỉnh Bến Tre 2617 2253
58 Tỉnh Quảng Ngãi 2397 2115
59 Tỉnh Cà Mau 2375 1931
60 Tỉnh Trà Vinh 1870 1597
61 Tỉnh Bạc Liêu 1772 1478
62 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 1706 1479
63 Tỉnh Ninh Thuận 834 647
TỔNG 742010 597975
 
Giải thưởng của Cuộc thi như sau:
- 01 Giải Nhất: 20.000.000 đồng/giải (Hai mươi triệu đồng/giải);
05 Giải Nhì: 5.000.000 đồng/giải (Năm triệu đồng/giải);
10 Giải Ba: 3.000.000 đồng/giải (Ba triệu đồng/giải);
20 Giải Khuyến Khích: 1.000.000 đồng/giải (Một triệu đồng/giải).

Cuộc thi do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội được tổ chức từ 0h00 ngày 01/4/2021 đến 24h00 ngày 30/4/2021, để tham gia Cuộc thi, người dự thi truy cập và thi trực tiếp tại địa chỉ website: https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn hoặc truy cập Chuyên mục Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên Cổng thông tin Quốc hội, Cổng thông tin Hội đồng bầu cử Quốc gia, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp; Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; Báo Điện tử Đại biểu nhân dân và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử.  
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật