1. | TCVN 4829: 2001 (ISO 6579: 1993) | Vi sinh vật học - Hướng dẫn chung về phương pháp phát hiện Samonella (Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN4829-89) |
2. | TCVN 4882: 2001 (ISO 4831: 1991) | Vi sinh vật học - Hướng dẫn chung về định lượng Coliform - Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất (Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 4882-89) |
3. | TCVN 4884: 2001 (ISO 4833: 1991) | Vi sinh vật học - Hướng dẫn chung về định lượng vi sinh vật - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30oC (Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 4884-89) |
4. | TCVN 6846: 2001 (ISO 7251: 1993) | Vi sinh vật học - Hướng dẫn chung về định lượng E.Coli giả định - Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất |
5. | TCVN 6847: 2001 (ISO 7402: 1993) | Vi sinh vật học - Hướng dẫn chung về định lượng Enterobacteriaceae không qua quá trình phục hồi - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc và kỹ thuật MPN |
6. | TCVN 6848: 2001 (ISO 4832: 1991) | Vi sinh vật học - Hướng dẫn chung về định lượng Coliform - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc |
7. | TCVN 5076: 2001 (ISO 2817: 1999) | Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá - Xác định dư lượng silic dioxit không tan trong axit clohidric (Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 5076-90) |
8. | TCVN 5078: 2001 (ISO 3402: 1999) | Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá - Môi trường bảo ôn và thử nghiệm (Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 5078-90) |
9. | TCVN 6935: 2001 | Thuốc lá sợi tẩu |
10 | TCVN 6936-1: 2001 (ISO 10362-1: 1999) | Thuốc lá điếu - Xác định hàm lượng nước trong phần ngưng tụ khói thuốc Phần 1: Phương pháp sắc ký khí |
11. | TCVN 6936-2: 2001 (ISO 10362-2: 1994) | Thuốc lá điếu - Xác định hàm lượng nước trong phần ngưng tụ khói thuốc Phần 2: Phương pháp Karl - Fischer |
12. | TCVN 6937: 2001 (ISO 6565: 1999) | Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá - Trở lực của điếu thuốc và độ giảm áp của thanh đầu lọc - Các điều kiện chuẩn và phép đo |
13. | TCVN 6938: 2001 Coresta 43: 1997 | Thuốc lá sợi - Lấy mẫu |
14. | TCVN 6941: 2001 ISO 4388: 1991 | Thuốc lá điếu - Xác định chỉ số lưu giữ phần ngưng tự khói thuốc của đầu lọc - Phương pháp đo phổ trực tiếp |
15. | TCVN 6942: 2001 Coresta 31: 1991 | Thuốc lá - Xác định dư lượng thuốc diệt chồi Pendimethanlin (Accotab, Stomp) |
16. | TCVN 6943: 2001 Coresta 32: 1991 | Thuốc lá - Xác định dư lượng thuốc diệt chồi Off-shoot-t (hỗn hợp N-alkanol) |
17. | TCVN 6944: 2001 (ISO 4876: 1980) | Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá - Xác định dư lượng Maleic hidrazit |
18. | TCVN 6945: 2001 Coresta 34: 1993 | Giấy cuốn điếu thuốc lá - Xác định Xitrat |
19. | TCVN 6946: 2001 ISO 2965: 1997 | Các phụ liệu dùng làm giấy cuốn điếu thuốc lá, giấy cuốn đầu lọc và giấy ghép đầu lọc gồm cả vật liệu có vùng thấu khí định hướng - Xác định độ thấu khí |
20. | TCVN 6947: 2001 Coresta 45: 1998 | Giấy cuốn điếu thuốc lá - Xác định Phosphat |
21. | TCVN 6948: 2001 Coresta 33: 1998 | Giấy cuốn điếu thuốc lá - Xác định Axetat |
22. | TCVN 6949: 2001 Coresta 30: 1991 | Thuốc lá - Xác định dư lượng thuốc diệt chồi Flumetralin (Prime plus, CGA-41065 |
23. | TCVN 6952: 2001 (ISO 6498: 1998) | Thức ăn chăn nuôi – Chuẩn bị mẫu thử (Thay thế điều 11của TCVN 4325 – 86) |
24. | TCVN 6953: 2001 (ISO 14718: 1998) | Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng Aflatoxin B1 trong thức ăn hỗn hợp – Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao |
25. | TCVN 1525: 2001 (ISO 6491: 1998) | Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng phospho – Phương pháp quang phổ (Soát xét lần 2 - Thay thế TCVN 1525 – 86) |
26. | TCVN 4326: 2001 (ISO 6496: 1999) | Thức ăn chăn nuôi – Xác định độ ẩm và hàm lượng chất bay hơi khác (Soát xét lần 2 - Thay thế TCVN 4326 – 86) |
27. | TCVN 4328: 2001 (ISO 5983: 1997) | Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng nitơ và tính hàm lượng Protein thô - Phương pháp Kjeldahl (Soát xét lần 2 - Thay thế TCVN 4328-86) |
28. | TCVN 4331: 2001 (ISO 6492: 1999) | Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng chất béo (Soát xét lần 2 - Thay thế TCVN 4331 – 86) |
29. | TCVN 6238-1: 2001 (EN 71-1: 1998) | An toàn đồ chơi trẻ em – Phần 1: Yêu cầu cơ lý (Soát xét lần 1 – Thay thế TCVN 6238-1: 1997 và TCVN 6238-1 : 1997/SĐ1 : 2000) |
30. | TCVN 6875: 2001 (ISO 11612: 1998) | Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa – Phương pháp thử và yêu cầu tính năng của quần áo chống nhiệt |
31. | TCVN 6876: 2001 (ISO 12127: 1996) | Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa – Xác định độ truyền nhiệt tiếp xúc qua quần áo bảo vệ hoặc vật liệu cấu thành |
32. | TCVN 6877: 2001 (ISO 9151: 1995) | Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa – Xác định độ truyền nhiệt khi tiếp xúc với lửa |
33. | TCVN 6878: 2001 (ISO 6942: 1993) | Quần áo bảo vệ chống nóng và cháy - Đánh giá đặc tính nhiệt của vật liệu và cụm vật liệu khi tiếp xúc với nguồn bức xạ nhiệt |
34. | TCVN 6879: 2001 (ISO 6491: 1984) (Amendment 1: 1992) | Vải – Tính cháy – Xác định tính lan truyền lửa của các mẫu đặt theo phương thẳng đứng |
35. | TCVN 6880: 2001 (ISO 8194: 1987) | Bảo vệ chống phóng xạ - Quần áo bảo vệ chống nhiễm xạ - Thiết kế, lựa chọn, thử nghiệm và sử dụng |
36. | TCVN 6881: 2001 (ISO 6529: 1990) | Quần áo bảo vệ – Quần áo chống hoá chất lỏng – Xác định khả năng chống thẩm thấu chất lỏng của vật liệu không thấm khí |
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.