Từ tháng 7/2008, được sự chỉ đạo và bảo trợ của Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT, sự hỗ trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam thu thập số liệu và xây dựng Báo cáo Vietnam ICT Index 2007. Ngày 21/11/2008, bản dự thảo của Báo cáo Vietnam ICT Index 2007 đã được trình bày tại phiên họp thường kỳ của Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT. Trên cơ sở các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và các ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo, sau gần một tháng hoàn thiện, ngày 17/12/2008 Báo cáo Vietnam ICT Index 2007 chính thức công bố tại Hội thảo Quốc gia về Chính phủ điện tử tại Hà Nội
Qua thành công của Báo cáo mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam các năm 2005, 2006 (Vietnam ICT Index 2005, 2006) được công bố tại các Hội thảo hợp tác phát triển CNTT-TT Việt Nam hàng năm, đã cho chúng ta được bức tranh toàn cảnh khá đầy đủ về xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam đặc biệt cho các khối Bộ-ngành, Tỉnh-thành, Doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại, qua đó có tác dụng thúc đẩy sự quan tâm đầu tư và phát triển ứng dụng CNTT-TT cho các đối tượng tham gia, đồng thời các số liệu và chỉ số đánh giá trong báo cáo cũng được dùng làm sở cứ, tham khảo để xây dựng các định hướng cơ chế, chính sách và môi trường thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước các cấp về ứng dụng và phát triển CNTT-TT.
Xếp hạng chung các Bộ, ngành:
TT | Tên Bộ/Cơ quan ngang bộ | Chỉ số HTKT | Chỉ số HTNL | Chỉ số ƯD | Chỉ số MT TC-CS | ICT Index | Xếp hạng |
1 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 0.7341 | 0.4278 | 0.8345 | 10.000 | 0.6854 | 1 |
2 | Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn | 0.6766 | 0.5928 | 0.6613 | 10.000 | 0.6668 | 2 |
3 | Bộ Tư pháp | 0.7019 | 0.4485 | 0.6776 | 0.5000 | 0.6056 | 3 |
4 | Ngân hàng nhà nước Việt Nam | 0.7003 | 0.4252 | 0.6149 | 0.8333 | 0.6010 | 4 |
5 | Bộ Xây dựng | 0.6268 | 0.4148 | 0.5717 | 10.000 | 0.5699 | 5 |
6 | Bộ Lao động – Thương binh và xã hội | 0.6224 | 0.4919 | 0.4838 | 0.8333 | 0.5570 | 6 |
7 | Bộ Ngoại giao | 0.6259 | 0.3163 | 0.5607 | 10.000 | 0.5366 | 7 |
8 | Bộ Giao thông vận tải | 0.5580 | 0.4404 | 0.5928 | 0.5000 | 0.5284 | 8 |
9 | Bộ Thông tin Truyền thông | 0.4680 | 0.4863 | 0.5468 | 10.000 | 0.5284 | 9 |
10 | Bộ Tài chính | 0.5043 | 0.2568 | 0.6640 | 10.000 | 0.5042 | 10 |
11 | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 0.4710 | 0.3025 | 0.6016 | 0.9167 | 0.4837 | 11 |
12 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 0.4249 | 0.5149 | 0.5815 | 0.1667 | 0.4801 | 12 |
13 | Bộ Công Thương | 0.5337 | 0.1918 | 0.5484 | 10.000 | 0.4625 | 13 |
14 | Bộ Nội vụ | 0.4847 | 0.2495 | 0.4984 | 0.6667 | 0.4282 | 14 |
15 | Bộ Y Tế | 0.4134 | 0.2280 | 0.4561 | 10.000 | 0.4051 | 15 |
16 | Bộ Khoa học và Công nghệ | 0.4462 | 0.2316 | 0.4749 | 0.1667 | 0.3717 | 16 |
17 | Viện Khoa học và Công nghệ VN | 0.2940 | 0.2488 | 0.4420 | 0.8333 | 0.3548 | 17 |
18 | Ủy ban dân tộc | 0.4916 | 0.3140 | 0.2147 | 0.3333 | 0.3505 | 18 |
19 | Đài Truyền hình Việt Nam | 0.3355 | 0.0163 | 0.4067 | 0.8333 | 0.2890 | 19 |
20 | Bộ Văn hóa – Thể thao – Du Lịch | 0.2768 | 0.2081 | 0.3974 | 0.2500 | 0.2880 | 20 |
21 | Bảo hiểm xã hội Việt Nam | 0.2790 | 0.2492 | 0.0540 | 0.9167 | 0.2463 | 21 |
Báo cáo Vietnam ICT Index 2007 xem tại đây
(Nguồn Vietnam ICT Index 2007)